SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518007 18/05/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 1.700,00 1.700,00 1.700,00
414001 14/04/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 1.700,00 1.700,00 1.700,00
401001 01/04/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 1.700,00 1.700,00 1.700,00
210001 10/02/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 1.700,00 1.700,00 1.700,00
119001 19/01/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totais: 8.500,00 8.500,00 8.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página