SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520001 20/05/2026 ***455830001** PH BRAGA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
504003 04/05/2026 ***455830001** PH BRAGA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
319007 19/03/2026 ***455830001** PH BRAGA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
220001 20/02/2026 ***455830001** PH BRAGA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
120004 20/01/2026 ***455830001** PH BRAGA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 20.000,00 20.000,00 20.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página