SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518002 18/05/2026 ***079060001** 53.607.906 FERNANDO SILVA SANTOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
420007 20/04/2026 ***079060001** 53.607.906 FERNANDO SILVA SANTOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
323001 23/03/2026 ***079060001** 53.607.906 FERNANDO SILVA SANTOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
219005 19/02/2026 ***079060001** 53.607.906 FERNANDO SILVA SANTOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
119005 19/01/2026 ***079060001** 53.607.906 FERNANDO SILVA SANTOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Totais: 13.500,00 13.500,00 13.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página