SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519001 19/05/2026 ***931978** FABIANO COSTA DOS SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
420006 20/04/2026 ***931978** FABIANO COSTA DOS SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
320001 20/03/2026 ***931978** FABIANO COSTA DOS SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
219006 19/02/2026 ***931978** FABIANO COSTA DOS SANTOS 1.621,00 1.621,00 1.621,00
120009 20/01/2026 ***931978** FABIANO COSTA DOS SANTOS 1.518,00 1.518,00 1.518,00
Totais: 8.002,00 8.002,00 8.002,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página