SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
521001 21/05/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 8.650,06 8.650,06 8.650,06
430001 30/04/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 8.920,22 8.920,22 0,00
320002 20/03/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 8.451,21 8.451,21 8.451,21
227001 27/02/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 8.181,05 0,00 0,00
210002 10/02/2026 ***790360001** INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 8.181,05 8.181,05 8.181,05
Totais: 42.383,59 34.202,54 25.282,32  
Total: 5 - Mostrando 10 por página