SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518003 18/05/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
422001 22/04/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
319005 19/03/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
220003 20/02/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
120010 20/01/2026 ***814850001** W V N COSTA EMPREENDIMENTOS 2.700,00 2.700,00 2.700,00
Totais: 13.500,00 13.500,00 13.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página