SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
518004 18/05/2026 ***278050001** AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
420005 20/04/2026 ***278050001** AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
318001 18/03/2026 ***278050001** AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
219009 19/02/2026 ***278050001** AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
120008 20/01/2026 ***278050001** AMAURI OLIVEIRA CASTRO-ME 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Totais: 12.500,00 12.500,00 12.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página