SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
528001 28/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.300,00 2.300,00 2.300,00
520004 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
520003 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
520002 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 44.850,00 44.850,00 44.850,00
424001 24/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.300,00 2.300,00 2.300,00
420003 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
420002 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
420001 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 44.850,00 44.850,00 44.850,00
319003 19/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
319001 19/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 44.850,00 44.850,00 44.850,00
Totais: 150.497,00 150.497,00 150.497,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página